欢迎访问易网站(www.yiwz.com)
易网站,供求信息免费发布平台
您当前位置是:产品大全 >> 仪器仪表 >> 自动化成套控制系统
连续变倍镜头 连续变倍镜头//连续变倍镜头

浏览大图
公 司: 深圳市研庭智能设备有限公司 
发布时间:2024年11月19日
留言询价 加为商友
  联系信息 企业信息
陆新圆 女士 (销售)
联系时,请说是在企业录看到的,谢谢!
电  话: 0755-61272763
传  真: 0755-61272764
手  机: 18823365775
地  址: 中国广东深圳市深圳市宝安区松岗沙江路佳裕大厦1407
邮  编: 518102
公司主页: http://csnchinae.yiwz.com(加入收藏)
公 司:深圳市研庭智能设备有限公司

查看该公司详细资料

详细说明

    高的远心度,无透视误差
双远心设计,成像几乎无畸变
多种大视野规格型号满足各种应用
超高分辨率,适用于测量精密机械
零件,如:弹簧,螺丝,螺母大的内外孔径等
参数: 编号 倍率 工作距离 光圈 景深 接口 长度 外径 CTF@
70lp/mm% ( mm) (mm)
TC 12 16 0,385 45,3 8 5 > 40 C 93,0 37,7
TC 23 16 0,528 45,3 8 2 > 30 C 112,7 37,7
TC 12 24 0,255 69,2 8 10 > 45 C 117,8 44
TC 23 24 0,350 69,2 8 5 > 45 C 137,5 44
TC 13 36 0,133 103,5 8 38 > 50 C 133,0 61
TC 12 36 0,177 103,5 8 21 >40 C 145,0 61
TC 23 36 0,243 103,5 8 11 > 40 C 164,9 61
TC 12 48 0,134 134,6 8 37 > 40 C 181,5 75
TC 23 48 0,184 134,6 8 20 > 40 C 201,0 75
TC 12 56 0,114 159,3 8 51 > 50 C 205,0 80
TC 23 56 0,157 159,3 8 27 > 45 C 225,0 80
TC 13 64 0,074 182,3 8 124 > 40 C 212,0 100
TC 12 64 0,100 182,3 8 67 > 50 C 225,9 100
TC 23 64 0,138 182,3 8 35 > 50 C 245,5 100
TC 23 72 0,122 227,7 8 45 > 40 C 299,2 116
TC 13 80 0,059 227,7 8 192 > 40 C 258,0 116
TC 12 80 0,080 227,7 8 104 > 50 C 271,6 116
TC 23 80 0,110 227,7 8 55 > 50 C 291,2 116
TC 23 85 0,104 280,6 8 62 > 45 C 344,5 143
TC 13 96 0,050 280,6 8 268 > 50 C 303,0 143
TC 12 96 0,068 279,6 8 145 > 45 C 317,0 143
TC 23 96 0,093 279,6 8 77 > 40 C 336,5 143
TC 23 110 0,079 336,5 8 106 > 40 C 430,3 180
TC 12 120 0,052 336,5 8 247 > 45 C 402,7 180
TC 23 120 0,072 336,5 8 131 > 35 C 422,4 180
TC 12 144 0,044 398 8 339 > 35 C 462,1 200
TC 23 144 0,061 398 8 180 > 40 C 481,9 200
TC 23 172 0,051 531 8 260 > 40 C 630,3 260
TC 12 192 0,033 531 8 603 > 45 C 602,6 260
TC 23 200 0,044 500 8 352 > 40 C 792,0 322
TC 23 240 0,037 500 8 498 >45 C 7


免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,www.qy6.com对此不承担任何责任。如有侵犯您的权益,请来信通知删除。
该公司其他产品信息
 1 2 直接到第
46 条信息,当前显示第 1 - 30 条,共 2

商务 广告 展会 维修 回收 生活 机械 仪器 五金 电子 电工 照明 汽配 交运 包装 印刷 安全 环保 化工 精化 橡塑 纺织 冶金 农业 健康 建筑 能源 服装 礼品 家居 数码 家电 通讯 办公 运动 食品 玩具 | 1 2 3 4 5 6 7 ..