钢号 订单厚度 订单宽度 订单长度 订单重量
舞钢07MnNiMoDR 12 2500 12000 15
舞钢07MnNiMoDR 10 3350 9000 5
舞钢07MnNiMoDR 10 2900 9000 7
舞钢07MnNiMoDR 120 1950 10500-11000 20
舞钢07MnNiMoDR 80 2400 12100 20
舞钢07MnNiMoDR 10 3200 12000 130
舞钢07MnNiMoDR 30 2820 7290 4.841
舞钢07MnNiMoDR 30 2680 7290 4.601
舞钢07MnNiMoDR 30 2470 10760 6.259
舞钢07MnNiMoDR 30 2470 6060 3.525
舞钢07MnNiMoDR 30 2090 10760 5.296
舞钢07MnNiMoDR 25 2000-2400 8000-12000 2 |
|