型号 额定扭矩 齿轮 齿轮模数 齿轮齿数 *大工作转速 *大工作周期
(N・m) (rpm) (cycle/min)
FRT-G2-101 0.01 无 - - 50 10
FRT-G2-200 0.002 无 - - 50 10
FRT-G2-300 0.003 无 - - 50 10
FRT-G2-450 0.0045 无 - - 50 10
FRT-G2-600 0.006 无 - - 50 10
FRT-G2-101G1 0.01 有 0.5 14 50 10
FRT-G2-101G2 0.01 有 1 10 50 10
FRT-G2-101G3 0.01 有 0.8 11 50 10
FRT-G2-200G1 0.002 有 0.5 14 50 10
FRT-G2-200G2 0.002 有 1 10 50 10
FRT-G2-200G3 0.002 有 0.8 11 50 10
FRT-G2-300G1 0.003 有 0.5 14 50 10
FRT-G2-300G2 0.003 有 1 10 50 10
FRT-G2-300G3 0.003 有 0.8 11 50 10
FRT-G2-450G1 0.0045 有 0.5 14 50 10
FRT-G2-450G2 0.0045 有 1 10 50 10
FRT-G2-450G3 0.0045 有 0.8 11 50 10
FRT-G2-600G1 0.006 有 0.5 14 50 10
FRT-G2-600G2 0.006 有 1 10 50 10
FRT-G2-600G3 0.006 有 0.8 11 50 10 |
|