欢迎访问易网站(www.yiwz.com)
易网站,供求信息免费发布平台
您当前位置是:商业机会 >> 电子元器件 >> 电容器 >> 供应滤波电容器AFM6.9-100-1W
供应滤波电容器AFM6.9-100-1W 供应滤波电容器AFM6.9-100-1W_西安凯跃电子科技有限公司_供应滤波电容器AFM6.9-100-1W

点此浏览大图
公 司: 西安凯跃电子科技有限公司
发布时间:2017年04月17日
有 效 期:2017年10月17日
留言询价 加为商友
  联系信息 企业信息
韩佳林 先生 (销售)
联系时,请说是在企业录看到的,谢谢!
电  话: 029-85579782
传  真: 029-85579782
手  机: 13759909753
地  址: 中国陕西西安市西安市碑林区长安北路40号
邮  编: 710061
公司主页: http://xiankaiyuedianzi.yiwz.com(加入收藏)
公 司:西安凯跃电子科技有限公司

查看该公司详细资料

详细说明

    1  AFM1.2-100-1W  1.2  100  221.0  380  155  380  350  450  250  /  2  M16  32
2  AFM4-100-1W  4  100  19389  380  143  207  350  560  250  /  2  M12  30
3  AFM4-150-1W  4  150  29.84  440  143  293  436  646  260  107  3  M12  44
4  AFM4-250-1W  4  250  49.74  440  180  396  556  766  260  137  3  M16  70
5  AFM4.2-100-1W  4.2  100  18.04  380  143  207  350  560  250  /  2  M12  30
6  AFM4.4-100-1W  4.4  100  16.44  380  143  207  350  560  250  /  2  M12  30
7  AFM4.4-244-1W  4.4  244  40.12  440  180  361  521  736  260  137  3  M16  67
8  AFM4.4-405-1W  4.4  405  66.59  610  180  426  606  816  350  137  4  M16  100
9  AFM4.5-140-1W  4.5  140  22.01  440  143  262  396  606  260  107  3  M16  39
10  AFM4.5-182-1W  4.5  182  28.61  440  180  362  496  706  260  107  3  M16  48
11  AFM4.5-200-1W  4.5  200  31.44  440  180  298  441  651  260  137  3  M16  54
12  AFM4.5-210-1W  4.5  210  33.01  440  180  301  461  671  260  137  3  M16  56
13  AFM4.5-210-1W  4.5  280  44.01  440  180  431  591  801  260  137  3  M16  72
14  AFM4.7-250-1W  4.7  250  36.02  440  180  341  501  711  260  137  3  M16  63
15  AFM5-100-1W  5  100  12.73  280  143  207  350  560  250  /  2  M12  30
16  AFM6.3-225-1W  6.3  225  18.04  440  180  322  456  746  260  137  3  M16  57
17  AFM6.3-250-1W  6.3  250  20.05  440  180  336  496  786  260  137  3  M16  63
18  AFM6.4-200-1W  6.4  200  15.54  440  180  297  431  721  260  137  3  M16  54
19  AFM6.4-300-1W  6.4  300  23.31  440  180  443  586  876  260  137  3  M16  73
20  AFM6.5-80-1W  6.5  80  6.03  380  115  207  350  560  250  /  2  M12  25
21  AFM6.5-200-1W  6.5  140  10.55  440  143  257  391  641  260  107  3  M12  40
22  AFM6.5-200-1W  6.5  200  15.07  440  180  287  421  711  260  137  3  M16  53
23  AFM6.6-150-1W  6.6  150  10.96  440  143  272  406  656  260  107  3  M12  41
24  AFM6.6-150-1W  6.6  300  21.92  440  180  443  586  876  260  137  3  M16  73
25  AFMr6.8-300-1W  6.8  300  20.65  440  180  466  626  916  260  137  3  M16  77
26  AFMr6.8-310-1W  6.8  310  21.34  440  180  481  641  931  260  137  3  M16  79
27  AFMr6.8-334-1W  6.8  334  22.99  440  180  531  691  981  260  137  3  M16  84
28  AFMr6.9-100-1W  6.9  100  6.69  380  143  207  350  600  250  /  2  M12  31
29  AFMr6.8-117-1W  6.9  117  7.82  380  165  207  350  600  250  /  2  M12  34


免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,www.yiwz.com对此不承担任何责任。如有侵犯您的权益,请来信通知删除。
该公司其他商业信息
 1 直接到第
20 条信息,当前显示第 1 - 20 条,共 1

商务 广告 展会 维修 回收 生活 机械 仪器 五金 电子 电工 照明 汽配 交运 包装 印刷 安全 环保 化工 精化 橡塑 纺织 冶金 农业 健康 建筑 能源 服装 礼品 家居 数码 家电 通讯 办公 运动 食品 玩具 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..