欢迎访问易网站(www.yiwz.com)
易网站,供求信息免费发布平台
您当前位置是:商业机会 >> 电子元器件 >> 电容器 >> 供应电热电容器RFM0.75-720-1S
供应电热电容器RFM0.75-720-1S 供应电热电容器RFM0.75-720-1S_西安凯跃电子科技有限公司_供应电热电容器RFM0.75-720-1S

点此浏览大图
公 司: 西安凯跃电子科技有限公司
发布时间:2017年04月17日
有 效 期:2017年10月17日
留言询价 加为商友
  联系信息 企业信息
韩佳林 先生 (销售)
联系时,请说是在企业录看到的,谢谢!
电  话: 029-85579782
传  真: 029-85579782
手  机: 13759909753
地  址: 中国陕西西安市西安市碑林区长安北路40号
邮  编: 710061
公司主页: http://xiankaiyuedianzi.yiwz.com(加入收藏)
公 司:西安凯跃电子科技有限公司

查看该公司详细资料

详细说明

    电热电容器主要用于频率为40~50000HZ的感应加热电气系统中,用作提高功率因数或改善回路特性。本厂生产的电热 电容器容量大,体积小,并多次出口。其中大容量电容器成功应用于武钢、一汽等大型企业,并成功地为广东用户进口的特大容量电容器进行了替换(3000V 1200HZ 单台13400Kvar)。
序号 型号 额定电压(V)  额定频率V 额定容量(Kvar) 标称电容(μF)   图号 接线柱 重   外形尺寸(mm)
L B H
1 RFM0.375-300-1S 375 1000 300 4*84.9 336 153 370 2 M12 29
2 RFM0.375-500-1S 375 1000 500 6*94.4 440 170 420 3 M12 42
3 RFM0.375-600-1S 375 1000 600 6*113.2 440 170 480 3 M12 53
4 RFM0.375-250-2.5S 375 2500 250 4*28.3 36 123 220 1 M12 14
5 RFM0.375-500-2.5S 375 2500 500 4*56.6 336 123 370 1 M12 24
6 RFM0.375-750-2.5S 375 2500 750 6*56.6 336 153 370 2 M12 24
7 RFM0.375-850-2.5S 375 2500 850 6*64.2 336 153 420 2 M12 32
8 RFM0.375-1000-2.5S 375 2500 1000 6*75.5 336 170 450 2 M16 39
9 RFM0.375-260-4S 375 4000 260 4*18.4 336 123 220 1 M12 14
10 RFM0.375-360-4S 375 4000 360 4*25.5 336 123 220 1 M12 14
11 RFM0.375-720-4S 375 4000 720 4*51 336 123 370 1 M16 24
12 RFM0.375-320-8S 375 8000 320 4*11.3 336 123 220 1 M12 14
13 RFM0.375-500-1S 375 8000 800 4*28.3 336 123 370 1 M16 24
14 RFM0.5-500-1S 500 1000 500 6*53.1 336 153 370 2 M12 29
15 RFM0.5-1070-1S 500 1000 1070 8*85.2 440 170 480 4 M12 54
16 RFM05-250-2.5S 500 2500 250 4*15.9 336 123 220 1 M12 14
17 RFM0.5-500-2.5S 500 2500 500 4*31.8 336 123 320 1 M12 24
18 RFM0.55-1000-2.5S 550 2500 1000 6*35.1 336 153 370 2 M12 29
19 RFM0.75-750-0.5S 750 500 750 6*70.8 336 153 500 2 M12 41
20 RFM0.75-1000-0.5S 750 500 1000 10*56.6 440 170 480 5 M12 55
21 RFM0.75-360-1S 750 1000 360 4*25.5 336 123 220 1 M12 14
22 RFM0.75-720-1S 750 1000 720 4*51 336 123 370 1 M12 24
23 RFM0.75-1000-1S 750 1000 1000 6*47.2 336 153 370 2 M12 29
24 RFM0.75-1000-1S(II型) 750 1000 1000 6*47.2 336 153 450 2 M12 34


免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,www.yiwz.com对此不承担任何责任。如有侵犯您的权益,请来信通知删除。
该公司其他商业信息
 1 直接到第
20 条信息,当前显示第 1 - 20 条,共 1

商务 广告 展会 维修 回收 生活 机械 仪器 五金 电子 电工 照明 汽配 交运 包装 印刷 安全 环保 化工 精化 橡塑 纺织 冶金 农业 健康 建筑 能源 服装 礼品 家居 数码 家电 通讯 办公 运动 食品 玩具 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..